Average transaction times for swaps across different chains
Below is a detailed breakdown of average swap execution times across different blockchain networks.
Chain | Average Time | Block Time | Confirmations | Additional Time* |
---|---|---|---|---|
Ethereum | 6-8 mins | 12 sec | 32 blocks | 1-40 mins |
BNB Chain | 1-2 mins | 3 sec | 20 blocks | 6-40 mins |
Bitcoin | 30-40 mins | 10 mins | 3 blocks | 1-12 mins |
Polygon | 10-12 mins | 2 sec | 300 blocks | 1-40 mins |
Base | 10-12 mins | 2 sec | 300 blocks | 1-40 mins |
*Additional Time: Includes ZetaChain confirmation and exit transaction time
Network Congestion
Swap Complexity
Block Confirmation Requirements
Average transaction times for swaps across different chains
Below is a detailed breakdown of average swap execution times across different blockchain networks.
Chain | Average Time | Block Time | Confirmations | Additional Time* |
---|---|---|---|---|
Ethereum | 6-8 mins | 12 sec | 32 blocks | 1-40 mins |
BNB Chain | 1-2 mins | 3 sec | 20 blocks | 6-40 mins |
Bitcoin | 30-40 mins | 10 mins | 3 blocks | 1-12 mins |
Polygon | 10-12 mins | 2 sec | 300 blocks | 1-40 mins |
Base | 10-12 mins | 2 sec | 300 blocks | 1-40 mins |
*Additional Time: Includes ZetaChain confirmation and exit transaction time
Network Congestion
Swap Complexity
Block Confirmation Requirements